# Проверка коммерческой страницы

URL: [заполнить]
Проверяющий: [заполнить]
Дата и устройство: [заполнить]
Целевой читатель и решение: [заполнить]

| Проверка | Наблюдение и источник | Статус | Действие и владелец |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 и первый экран отвечают задаче | | не проверено | |
| Условия, цена и исключения согласованы | | не проверено | |
| Доказательства доступны и актуальны | | не проверено | |
| Авторство и даты достоверны | | не проверено | |
| URL доступен; canonical и индексируемость проверены | | не проверено | |
| Внутренние ссылки ведут к нужным страницам | | не проверено | |
| FAQ и JSON-LD совпадают | | не проверено | |
| Меню, таблицы и контактное действие удобны на телефоне | | не проверено | |
| Аналитика учитывает согласие и его отзыв | | не проверено | |

Статусы: подтверждено / обнаружена проблема / не применимо / не проверено.
Приложить доказательства, ограничения охвата и дату повторной проверки.
Результат этой таблицы не является измерением AI-видимости или SEO-эффекта.

Основа: https://seoskop.ru/blog/aeo-i-geo-dlya-kommercheskih-stranic/
